| MENS | LADIES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採寸部 | S | MS | M | ML | MLR | L | LR | XL | S | M | ML | L |
| 身長 | 160 | 163 | 167 | 172 | 172 | 175 | 175 | 180 | 153 | 157 | 160 | 165 |
| 体重 | 53 | 55 | 58 | 61 | 67 | 67 | 75 | 77 | 45 | 49 | 52 | 57 |
| 股下 | 66 | 67.5 | 69 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 63 | 65 | 68 | 69 |
| 首囲 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 上胸囲 | 85 | 87 | 88 | 91 | 95 | 95 | 99 | 99 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 腹囲 | 67 | 68 | 70 | 73 | 77 | 77 | 80 | 80 | 60 | 62 | 64 | 67 |
| 尻囲 | 86 | 86 | 87 | 89 | 93 | 93 | 98 | 98 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| 太股囲 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 58 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | |
| 膝下囲 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| フクラハギ囲 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 39.5 | 39.5 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| 足首囲 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 肩幅 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | |
| 裄丈 | 70 | 71.5 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| 袖丈 | 50 | 50.5 | 51 | 53 | 53 | 54.5 | 54.5 | 56 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
| 大腕囲 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肘囲 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 肘下囲 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 手首 | 15 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |









